Likviditetsreserv och finansieringskällor
Information om sparbankens likviditetspositioner samt sparbankens finansieringskällor som
redovisas kvartalsvis enligt Finansinspektionens föreskrift och allmänna råd om
offentliggörande av information om kapitaltäckning och stora exponeringar (FFFS 2007:5).
redovisas kvartalsvis enligt Finansinspektionens föreskrift och allmänna råd om
offentliggörande av information om kapitaltäckning och stora exponeringar (FFFS 2007:5).
| Sparbankens likviditetsreserv*, tkr | 2013-03-31 |
|---|---|
| Kassa och tillgodohavande i bank | 87 721 |
| Säkerställda obligationer | 141 924 |
| Summa | 229 645 |
| Andra likviditetsskapande åtgärder, tkr | |
| Checkkredit svenskt kreditinstitut (outnyttjad del) | 300 000 |
| Omsättningsbara värdepapper (AFS) | 56 768 |
| Värdepapper som hålles till förfall (HTM) | 737 |
| Summa | 357 505 |
| Sparbankens finansieringskällor, tkr | |
| Svensk allmänhet | 1 341 265 |
| Svenska kommuner | 102 554 |
| Kreditinstitut | 75 954 |
| Summa | 1 519 773 |
| Övrig information | |
| Balansomslutning, tkr | 1 799 521 |
| Utlåning till allmänheten, tkr | 1 459 342 |
| Inlåning från allmänheten, tkr | 1 443 819 |
| Kvot utlåning/inlåning, % | 101,1 |
| Kvot likviditetsreserv/inlåning, % | 15,9 |
*Likviditetsreserven består av högkvalitativa likvida tillgångar enligt definitionen i FFFS 2010:7, 4 kap § 5.

