Räntor - Inlåning
| Kontoslag | Räntesats | Kontovillkor |
|---|---|---|
| Privat | ||
| Placeringskonto | 2,10% | Lägsta belopp på kontot vid nyöppning är 50.000 kr. Fritt uttag av föregående års ränta (även deluttag) samt ett fritt uttag. Därefter kostar varje uttag 1% på uttaget belopp. |
| E-sparkonto | 1,75% | Kan endast öppnas av kunder med internetbanken. |
| Ivetoftakonto | 1,70% | Tre fria uttag per år. Därefter uttagsavgift på 1,0%, min 60kr. |
| Kapitalkonto | 0,85% 1,70% | 0-100 000:- Över 100 000:- Fritt uttag av föreg. års ränta (även deluttag) samt fyra fria uttag per år. Därefter uttagsavgift på 1,0%, min 60 kr. Nyöppnas ej. |
| Sparkapitalkonto | 1,70% | Lägsta saldometoden. |
| Pensionssparkonto (IP) | 1,75% | |
| Panternkonto och Ungdomskonto | 0,25% | |
| Sparbankskonto Lön/Pension | 0,10% | Lägsta saldometoden. |
| Servicekonto | 0,10% | Lägsta saldometoden. |
| Företag | ||
| Sparkonto företag | 1,95% | |
| Företagskonto | 0,10% 0,75% 1,60% | 0-50.000 kr 50.001-100.000 kr över 100.000 kr |
| Gällande räntor per 120105. |


