Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Ivetofta Sparbank.
| Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. 2025 | 2,98 % | 3,17 % | 3,22 % | 3,28 % | 3,51 % | |||||||
| okt. 2025 | 3,11 % | 3,20 % | 3,29 % | 3,25 % | 3,53 % | |||||||
| sep. 2025 | 3,11 % | 3,38 % | ||||||||||
| aug. 2025 | 3,18 % | |||||||||||
| juli 2025 | 3,17 % | 3,34 % | ||||||||||
| juni 2025 | 3,44 % | 3,10 % | ||||||||||
| maj 2025 | 3,40 % | 3,36 % | 3,37 % | 3,37 % | 3,73 % | |||||||
| apr. 2025 | 3,43 % | 3,49 % | 3,50 % | 3,58 % | 3,65 % | 3,76 % | ||||||
| mars 2025 | 3,51 % | 3,59 % | 3,39 % | 3,51 % | 3,44 % | |||||||
| feb. 2025 | 3,54 % | 3,71 % | 3,32 % | 3,43 % | 3,51 % | |||||||
| feb. 2022 | 1,76 % | 1,78 % | 1,93 % | 2,10 % | 1,97 % |
Till exempel "topplån". Bolån i Ivetofta Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.