Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,4748 | 6,6033 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4006 | 5,5031 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4121 | 1,4399 |
| Euro | Euro | EUR | 10,5512 | 10,7574 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1537 | 1,1941 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0971 | 0,1030 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0575 | 0,0587 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6943 | 6,8317 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3172 | 1,3572 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5124 | 0,5314 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9408 | 0,9643 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3870 | 5,5019 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4732 | 2,5332 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6735 | 11,9568 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1356 | 7,2976 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,1966 | 12,4466 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5543 | 0,5750 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2867 | 0,2957 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4325 | 0,4416 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2055 | 0,2110 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0271 | 0,0280 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,0825 | 9,2673 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies