Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,0693 | 6,1876 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5201 | 5,7175 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4580 | 1,4866 |
Euro | Euro | EUR | 10,8887 | 11,1005 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2009 | 1,2270 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1059 | 0,1087 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0618 | 0,0632 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6645 | 6,7948 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3121 | 1,3481 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5071 | 0,5193 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9255 | 0,9492 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3469 | 5,4627 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5610 | 2,6176 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4853 | 2,5443 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7688 | 11,9990 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2019 | 7,3575 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5403 | 12,7852 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5360 | 0,5492 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2838 | 0,2910 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4472 | 0,4574 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2211 | 0,2283 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0279 | 0,0286 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3391 | 9,5209 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies