Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1076 | 6,2285 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,3446 | 5,4747 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4027 | 1,4307 |
| Euro | Euro | EUR | 10,4763 | 10,6833 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1363 | 1,1614 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0961 | 0,0986 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0568 | 0,0581 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,4699 | 6,5983 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2695 | 1,3029 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5095 | 0,5217 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9034 | 0,9270 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,2641 | 5,3795 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4879 | 2,5418 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,3352 | 11,5600 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 6,9611 | 7,1136 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,0837 | 12,3233 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5488 | 0,5622 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2855 | 0,2927 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4312 | 0,4409 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2036 | 0,2098 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0274 | 0,0280 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 8,8678 | 9,0430 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies