Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1209 | 6,2299 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4223 | 5,5440 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4225 | 1,4479 |
| Euro | Euro | EUR | 10,6298 | 10,8186 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1671 | 1,1903 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1009 | 0,1033 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0580 | 0,0591 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,5720 | 6,6892 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2971 | 1,3287 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5053 | 0,5165 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9012 | 0,9213 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,2507 | 5,3555 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5235 | 2,5728 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,4097 | 11,6131 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,0888 | 7,2298 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,2513 | 12,4701 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5520 | 0,5643 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2897 | 0,2965 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4372 | 0,4461 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2101 | 0,2161 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0276 | 0,0282 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,0985 | 9,2605 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies