Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1814 | 6,2628 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5438 | 5,6423 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4553 | 1,4745 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8682 | 11,0104 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2132 | 1,2318 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1060 | 0,1080 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0612 | 0,0621 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7289 | 6,8174 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3268 | 1,3523 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5080 | 0,5168 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9333 | 0,9457 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3906 | 5,4728 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5534 | 2,5900 |
| Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5120 | 2,5554 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7036 | 11,8569 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2349 | 7,3448 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3853 | 12,5480 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5440 | 0,5536 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2904 | 0,2958 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4460 | 0,4529 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2236 | 0,2279 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0280 | 0,0285 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4406 | 9,5645 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies