Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1326 | 6,2519 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,6079 | 5,8045 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4819 | 1,5107 |
Euro | Euro | EUR | 11,0558 | 11,2698 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1982 | 1,2240 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1094 | 0,1121 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0643 | 0,0657 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8938 | 7,0279 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3093 | 1,3455 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5043 | 0,5164 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9287 | 0,9523 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6528 | 5,7750 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5997 | 2,6546 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5053 | 2,5645 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8121 | 12,0417 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3579 | 7,5161 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8297 | 13,0787 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5269 | 0,5396 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2885 | 0,2957 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4479 | 0,4579 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2346 | 0,2416 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0276 | 0,0282 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4159 | 9,5983 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.