Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6379 | 6,7725 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4524 | 1,4819 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8575 | 11,0771 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1926 | 1,2297 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0969 | 0,1026 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0591 | 0,0603 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7469 | 6,8838 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3855 | 1,4316 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5458 | 0,5628 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9874 | 1,0130 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5332 | 5,6461 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5232 | 2,5749 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6102 | 11,8455 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3447 | 7,4938 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7074 | 12,9652 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5776 | 0,5957 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2835 | 0,2927 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4474 | 0,4567 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1958 | 0,2022 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0296 | 0,0305 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4064 | 9,5970 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies