Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7196 | 6,8588 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4783 | 1,5089 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0496 | 11,2777 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2778 | 1,3174 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1059 | 0,1120 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,063054 | 0,064553 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 7,0220 | 7,1675 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,5024 | 1,5515 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5297 | 0,5462 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0340 | 1,0613 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5258 | 5,6410 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4992 | 2,5594 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9455 | 12,1927 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,8124 | 7,9742 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,2360 | 13,5098 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5783 | 0,5964 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2949 | 0,3041 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4520 | 0,4628 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1957 | 0,2071 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,02979 | 0,03075 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 10,0748 | 10,2832 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies